产品目录
相关文章
品牌 | Selleck | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,综合 |
产品名称:selleck单抗 Pembrolizumab (anti-PD-1)
产品货号:A2005
中文名称:派姆单抗
别名:MK-3475, lambrolizumab
Selleck中国公司 生物类似抗体 现货供应,Selleck中国公司,化合物库,抑制剂,抗体,实验常用试剂,现货供应,欢迎咨询
买生物试剂,就找华雅思创生物,生物试剂专业供应商——华雅思创生物
产品介绍:
Pembrolizumab (anti-PD-1)是一种有效的、高选择性的、人源IgG4-kappa单克隆抗体,同时也是抑制剂,靶向PD-1,具有潜在的免疫检查点抑制活性和抗肿瘤活性;MW:146.286 KD。
靶点:PD-1
(Cell-free assay)
体外研究活性:
PD-1抑制剂Pembrolizumab联合地塞·米松治疗组的LDH和细胞凋亡水平显著高于其他组。
体内研究活性:
Pembrolizumab和地塞·米松在体内协同抑制胰腺癌肿瘤细胞生长
产品名称:selleck单抗 Pembrolizumab (anti-PD-1)
产品货号:A2005
中文名称:派姆单抗
别名:MK-3475, lambrolizumab
Selleck中国公司 生物类似抗体 现货供应,Selleck中国公司,化合物库,抑制剂,抗体,实验常用试剂,现货供应,欢迎咨询
买生物试剂,就找华雅思创生物,生物试剂专业供应商——华雅思创生物
产品推荐:
目录号 | 产品名 | 产品描述 | 同型 |
---|---|---|---|
A2005 | Pembrolizumab (anti-PD-1) | Pembrolizumab (anti-PD-1)是一种有效的、高选择性的、人源IgG4-kappa单克隆抗体,同时也是抑制剂,靶向PD-1,具有潜在的免疫检查点抑制活性和抗肿瘤活性;MW:146.286 KD。 | Human IgG4 |
A2004 | Atezolizumab (anti-PD-L1) | Atezolizumab (anti-PD-L1)是人源、IgG1单克隆抗体,阻止PD-L1与PD-1和B7.1的相互作用,但不影响PD-L2与PD-1的相互作用;MW:145 KD。 | Human IgG1 |
A2000 | Cetuximab (anti-EGFR) | Cetuximab (anti-EGFR)是一种新型的分子靶向药物,是EGFR的抑制剂,同时也是人源EGFR单克隆抗体,与EGFR的胞外结合区域相互作用并抑制其受配体刺激;MW:145.781 KD。 | Human IgG1 |
A2002 | Nivolumab (anti-PD-1) | Nivolumab (anti-PD-1)是一种通过基因工程改造的、人类免疫球蛋白(Ig)G4单克隆抗体,靶向具有负向免疫调节功能的人类细胞表面受体程序性死亡-1(PD-1, PCD-1);也是一种抑制剂,具有免疫检查点抑制活性和抗肿瘤活性;MW:143.597 KD。 | Human IgG4 |
A2381 | Serplulimab (Anti-PDCD1 / PD-1 / CD279) | Serplulimab (Anti-PDCD1 / PD-1 / CD279) 是一种针对负性免疫调节人类细胞受体程序性细胞死亡蛋白 1 (PD-1; PDCD1; CD279) 的人源化单克隆抗体,具有潜在的免疫检查点抑制和抗肿瘤活性。分子量:145.5 kD。 | IgG4SP |
A2006 | Bevacizumab (anti-VEGF) | Bevacizumab (anti-VEGF, Avastin) 是一种人源化的anti-VEGF单克隆抗体,是VEGF的抑制剂。可与所有人源VEGF-A亚型(和具有生物活性的蛋白水解片段)结合、中和。MW:149 KD。 | Human IgG1 |
A2007 | Trastuzumab (anti-HER2) | Trastuzumab (anti-HER2)曲妥珠·单抗是人源重组的抗体抑制剂,与HER2的胞外区域相结合。 MW:145.53 KD。 | Human IgG1 |
A2009 | Rituximab (anti-CD20) | Rituximab (anti-CD20)是嵌合的anti-CD20单克隆抗体,与B细胞上的CD20抗原结合,结合亲和力为5 nM。MW: 143.86 KD。 | Human IgG1 |
A2001 | Ipilimumab (anti-CTLA-4) | Ipilimumab (anti-CTLA-4)是一种免疫调节单克隆抗体,靶向细胞表面抗原CTLA-4;也是一种免疫检查点抑制剂;MW:148 KD。 | Human IgG1 |
A2015 | Avelumab (anti-PD-L1) | Avelumab (anti-PD-L1) (MSB0010718C) 是一种完1全人IgG1单克隆抗体,靶向 protein programmed death-ligand 1 (PD-L1)。Avelumab 具有潜在的抗体依赖性细胞介导的细胞毒性作用,可用于多种癌症的治疗。MW=143.8 kDa。 | Human IgG1 |
A2012 | Tocilizumab (anti-IL-6R) | Tocilizumab (anti-human IL-6R)是人源单克隆单体,可与interleukin-6 receptor结合发挥抑制作用。MW: 148 KD。 | Human IgG1 |
A2013 | Durvalumab (anti-PD-L1) | Durvalumab (anti-PD-L1)是一种IgG1κ单抗,抑制PD-L1与PD-1/CD80 (B7.1)的相互作用。MW=146.3 kDa。 | Human IgG1 |
A2027 | Daratumumab (anti-CD38) | Daratumumab (anti-CD38) 是一种针对CD38的重组单克隆抗体。Daratumumab 是一种研究性的抗癌药物,适用于治疗多发性骨髓瘤的成年患者。MW =145.4 kDa。 | Human IgG1 |
A2010 | Adalimumab (anti-TNF-alpha) | Adalimumab (anti-TNF-alpha)是靶向TNF-alpha的人源重组单克隆抗体,抑制TNF-alpha。MW: 144.19 KD。 | Human IgG1 |
A2008 | Pertuzumab (anti-HER2) | Pertuzumab (anti-HER2)是一种人源单价克隆抗体,抑制HER2二聚化、破坏HER2与其他HER家族成员结合的能力。MW: 148 KD。 | Human IgG1 |
A2493 | Anti-FLT3 / CD135 | Anti-FLT3 / CD135 (IMC-EB10)是一种全人源IgG1单克隆抗体,靶向FLT3酪·氨酸激酶受体(CD135),具有潜在的抗肿瘤活性。它与 FLT3 结合并阻断 FLT3 配体与 FLT3 的结合以及随后的 FLT3 磷酸化,这可能导致 FLT3 介导的信号转导途径受到抑制。分子量:145.5KD。 | IgG1 |
A2028 | Tiragolumab (anti-TIGIT) | Tiragolumab (anti-TIGIT) (RG6058, MTIG7192A) 是一种人源化 IgG1/kappa 单克隆抗体,可与 TIGIT 结合以防止其与其配体 PVR (CD155) 相互作用。 | Human IgG1, κ |
电话
微信扫一扫